OTs pendientes comprometidas × tu ritmo REAL de producción (u/h) · stock ~0 · snapshot 18-06-2026
Ritmo real = unidades ÷ horas en días de UN solo producto, de Junio 2026 (lo que de verdad rinde la línea, no la capacidad teórica).
| OT / Cliente | Entrega | Productos | Unidades | Horas a tu ritmo | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT 4292 ARBOREA SPA | Mié 17-06 | 60 cj Raviolera 48 C | 2.880 | 0.2 h | $191.400 | ⚠ VENCIDA Entrega era 17-06 (ya pasó). Producir y despachar de inmediato + avisar al cliente. |
| OT 4298 COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUCTS LTDA | Vie 19-06 | 60 un Medialuna · 300 cj Raviolera 48 | 14.460 | 1.2 h | $1.562.400 | ✅ A tiempo Listo Jue 18-06 |
| OT 4305 ENTRETENCIONES LETS FUN LIMITADA | Mar 23-06 | 20 un Medialuna | 20 | 0.0 h | $259.800 | ✅ A tiempo Listo Jue 18-06 |
| OT 4307 DIMAK | Jue 25-06 | 22 cj Raviolera 48 · 270 un Medialuna · 180 un Medialuna JQ · 378 bol Sopaipillas | 5.310 | 1.8 h | $11.597.400 | ✅ A tiempo Listo Jue 18-06 |
| OT 4265 INVERSIONES VFR I SPA | Vie 26-06 | 1.089 cj Raviolera 192 | 209.088 | 17.1 h | $8.810.010 | ✅ A tiempo Listo Lun 22-06 |
Se prioriza por fecha de entrega más próxima (EDF). La línea hace un producto a la vez, así que las horas se reparten entre productos. El grueso es la Raviolera 192 de VFR.
| Línea | Unidades a producir | Ritmo real | Horas necesarias |
|---|---|---|---|
| Raviolera | 227.448 un | 12.193 u/h | 18.7 h |
| Sopaipilla | 3.780 un | 2.340 u/h | 1.6 h |
| Medialuna | 530 un | 4.679 u/h | 0.1 h |