+ $29.3M en OT firmadas
+ $29.1M por vender en 17d
Compra cada ~8d · última hace 14d · ~$2.4M/mes
Compra cada ~13d · última hace 17d · ~$1.7M/mes
Compra cada ~40d · última hace 74d · ~$1.5M/mes
Compra cada ~52d · última hace 88d · ~$546k/mes
Compra cada ~42d · última hace 67d · ~$511k/mes
Compra cada ~28d · última hace 81d · ~$306k/mes
Compra cada ~60d · última hace 113d · ~$169k/mes
Compra cada ~14d · última hace 107d · ~$165k/mes
Compra cada ~24d · última hace 53d · ~$156k/mes
Compra cada ~20d · última hace 80d · ~$151k/mes
Compra cada ~15d · última hace 25d · ~$145k/mes
Compra cada ~54d · última hace 94d · ~$86k/mes
🔵 4 no se listan: pasaron su ritmo pero ya tienen OT — no hay que llamarlos, hay que facturarlos.
CRISTOBAL SILVA ESCAMI (entrega 13-11) · DIMAK (entrega 16-11) · COMERCIAL PAC LIMITADA (entrega 17-11) · AGRICOLA OSVALDO VERGA (entrega 18-11)
entrega 06-11 · S1 ⚠ entregada s/factura
entrega 11-11 · S2 ⚠ atrasada
entrega 27-11 · S4
entrega 16-11 · S3
entrega 18-11 · S3
entrega 18-11 · S3
entrega 18-11 · S3
entrega 17-11 · S3
entrega 13-11 · S2
| Cliente | S1 | S2 | MTD Nov | Por facturar (OT) | Oct (mismo per.) | Var | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS SPA (ex VFR) | $8.8M | $8.8M | $17.6M | ⚠ $17.6M | $8.8M | +100% | |
| DIMAK | · | · | $0k | $7.9M | $10.4M | -100% | 🔵 sin facturar aún · $7.9M en OT |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUC | $3.6M | $4.0M | $7.6M | · | $0k | s/base | suele comprar S4 (aún no llega) |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | · | $3.9M | $3.9M | · | $2.6M | +47% | |
| COMERCIALIZADORA INSUMOSUR LTD | · | $1.4M | $1.4M | · | $0k | s/base | suele comprar S2 |
| AGRICOLA OSVALDO VERGARA DEL V | · | · | $0k | $1.3M | $0k | s/base | 🔵 sin facturar aún · $1.3M en OT |
| GK SPA | $591k | $682k | $1.3M | · | $498k | +155% | |
| COMERCIALIZADORA VARGAS SPA | · | · | $0k | $1.3M | $801k | -100% | 🔵 con la OT queda en $1.3M (+58%) |
| ferradas y ferradas limitada | $1.2M | · | $1.2M | · | $1.3M | -2% | ~S2 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA NORT | $899k | · | $899k | · | $1.1M | -17% | 🕐 su fuerte es S4, aún no llega |
| DISTRIBUIDORA H&R SPA | · | $711k | $711k | · | $711k | +0% | |
| CONGELADOS ROCA SPA | · | · | $0k | ⚠ $586k | $0k | s/base | 🔵 sin facturar aún · $586k en OT |
| SOCIEDAD MUÑOZ Y PAREDES LTDA | · | · | $0k | $488k | $1.1M | -100% | 🔵 sin facturar aún · $488k en OT |
| MAURICIO VASQUEZ GARCIA | $458k | · | $458k | · | $0k | s/base | suele comprar S2 |
| META FOOD SPA | · | $448k | $448k | · | $0k | s/base | suele comprar S4 (aún no llega) |
| Otros (16) | · | · | $2.7M | $211k | $1.5M | +79% | |
| TOTAL | $38.3M | $29.3M | $36.7M | +4% |
| Mes | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | $7.3M | $19.5M | $27.2M | $36.6M | $25.3M | $115.9M |
| Septiembre | $10.0M | $34.8M | $19.6M | $10.8M | $14.8M | $90.0M |
| Octubre | $20.1M | $16.6M | $27.6M | $15.5M | $12.7M | $92.4M |
| Noviembre (en curso) | $17.2M | $21.0M | · | · | · | $38.3M |
Semanas del mes: S1=días 1-7, S2=8-14, S3=15-21, S4=22-28, S5=29+.