Compra cada ~16d · última hace 28d · ~$1.5M/mes
Compra cada ~76d · última hace 99d · ~$838k/mes
Compra cada ~16d · última hace 77d · ~$245k/mes
Compra cada ~27d · última hace 36d · ~$204k/mes
Compra cada ~64d · última hace 104d · ~$76k/mes
Compra cada ~10d · última hace 16d · ~$35k/mes
Compra cada ~6d · última hace 84d · ~$34k/mes
Compra cada ~29d · última hace 73d · ~$30k/mes
Compra cada ~22d · última hace 94d · ~$20k/mes
Compra cada ~18d · última hace 119d · ~$19k/mes
Compra cada ~6d · última hace 16d · ~$12k/mes
Compra cada ~22d · última hace 59d · ~$8k/mes
entrega 25-06 · S4
entrega 26-06 · S4
entrega 30-06 · S5
entrega 26-06 · S4
| Cliente | S1 | S2 | S3 | S4 | MTD Jun | May (mismo per.) | Var | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES VFR I SPA | $8.8M | $8.8M | $8.8M | · | $26.4M | $26.4M | +0% | |
| DIMAK | · | $6.4M | · | $12.1M | $18.5M | $0k | s/base | suele comprar S4 |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUC | $1.6M | $1.3M | $1.6M | $2.5M | $6.9M | $8.6M | -19% | ⚠️ atrasado (suele llevar 92% a esta altura) |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | $452k | $1.9M | $3.7M | · | $6.0M | $2.2M | +176% | |
| BIO BIO FOOD SPA | $1.9M | · | · | $1.5M | $3.3M | $0k | s/base | suele comprar S4 |
| ferradas y ferradas limitada | $1.2M | · | $808k | $772k | $2.8M | $1.0M | +174% | |
| GK SPA | · | $789k | $882k | $643k | $2.3M | $1.6M | +44% | |
| FISH MARKET CHILLAN SPA | $897k | · | · | $914k | $1.8M | $1.1M | +67% | |
| AGRICOLA OSVALDO VERGARA DEL V | · | · | $1.4M | · | $1.4M | $1.4M | -1% | ⚠️ atrasado (suele llevar 93% a esta altura) |
| HIELO ICE TOR SPA | · | $1.4M | · | · | $1.4M | $1.8M | -25% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| Toc Toc / Nexos | · | · | $1.3M | · | $1.3M | $1.8M | -27% | ⚠️ atrasado (suele llevar 81% a esta altura) |
| SOCIEDAD MUÑOZ Y PAREDES LTDA | $613k | · | $613k | · | $1.2M | $603k | +103% | |
| DISTRIBUIDORA JOSE MERA CALLEG | $241k | $178k | $806k | · | $1.2M | $0k | s/base | suele comprar S3 |
| COMERCIALIZADORA VARGAS SPA | $990k | · | · | · | $990k | $0k | s/base | suele comprar S2 |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DI | · | · | · | $980k | $980k | $431k | +128% | |
| Otros (39) | · | · | · | · | $9.0M | $4.8M | +86% | |
| TOTAL | $85.6M | $59.7M | +43% |
| Mes | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | $19.5M | $20.7M | $13.2M | $18.9M | $10.2M | $82.4M |
| Abril | $5.3M | $19.3M | $9.5M | $21.3M | $17.0M | $72.5M |
| Mayo | $6.7M | $17.0M | $24.2M | $25.7M | $11.8M | $85.5M |
| Junio (en curso) | $18.1M | $24.1M | $21.9M | $21.5M | · | $85.6M |
Semanas del mes: S1=días 1-7, S2=8-14, S3=15-21, S4=22-28, S5=29+.