Compra cada ~21d · última hace 109d · ~$697k/mes
Compra cada ~24d · última hace 76d · ~$210k/mes
Compra cada ~14d · última hace 48d · ~$165k/mes
Compra cada ~20d · última hace 36d · ~$105k/mes
Compra cada ~36d · última hace 64d · ~$100k/mes
Compra cada ~10d · última hace 17d · ~$10k/mes
Compra cada ~11d · última hace 59d · ~$10k/mes
Compra cada ~44d · última hace 110d · ~$10k/mes
Compra cada ~21d · última hace 41d · ~$4k/mes
Compra cada ~25d · última hace 46d · ~$4k/mes
entrega 09-09 · S2 ⚠ atrasada
entrega 21-09 · S3
entrega 25-09 · S4
entrega 23-09 · S4
entrega 23-09 · S4
entrega 23-09 · S4
entrega 22-09 · S4
entrega 23-09 · S4
entrega 16-09 · S3
| Cliente | S1 | S2 | S3 | MTD Sep | Por facturar (OT) | Ago (mismo per.) | Var | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS SPA (ex VFR) | · | $9.4M | -$16k | $9.4M | $18.2M | $8.8M | +7% | |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUC | $3.8M | $10.3M | · | $14.0M | · | $0k | s/base | suele comprar S4 (aún no llega) |
| DIMAK | · | · | $10.1M | $10.1M | · | $0k | s/base | suele comprar S4 (aún no llega) |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | $440k | $2.4M | · | $2.9M | $814k | $3.6M | -20% | 🔵 con la OT queda en $3.7M (+3%) |
| BIO BIO FOOD SPA | · | $1.4M | · | $1.4M | $1.4M | $1.4M | -1% | 🔵 con la OT queda en $2.8M (+98%) |
| HIELO ICE TOR SPA | · | $2.4M | · | $2.4M | · | $0k | s/base | suele comprar S2 |
| ferradas y ferradas limitada | · | $1.2M | · | $1.2M | $1.2M | $812k | +44% | |
| Nuevo horizonte spa | · | · | · | $0k | $2.0M | $0k | s/base | 🔵 sin facturar aún · $2.0M en OT |
| FISH MARKET CHILLAN SPA | · | $1.8M | · | $1.8M | · | $2.4M | -26% | ⚠️ atrasado (suele llevar 58% a esta altura) |
| GK SPA | $787k | $554k | · | $1.3M | · | $1.6M | -19% | ⚠️ atrasado (suele llevar 61% a esta altura) |
| DISTRIBUIDORA JOSE MERA CALLEG | $93k | $1.1M | · | $1.2M | · | $139k | +785% | |
| COMERCIALIZADORA INSUMOSUR LTD | · | $1.2M | · | $1.2M | · | $0k | s/base | suele comprar S3 |
| MICHAEL JONATHAN MORALES DONOS | $150k | $284k | · | $433k | $674k | $548k | -21% | 🔵 con la OT queda en $1.1M (+102%) |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DI | $980k | · | · | $980k | · | $0k | s/base | suele comprar S4 (aún no llega) |
| SOCIEDAD MUÑOZ Y PAREDES LTDA | $947k | -$28k | · | $919k | · | $474k | +94% | |
| Otros (34) | · | · | · | $5.9M | $2.7M | $4.2M | +41% | |
| TOTAL | $55.3M | $27.1M | $26.7M | +107% |
| Mes | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | $18.1M | $24.1M | $21.9M | $22.9M | $13.6M | $100.6M |
| Julio | $25.2M | $21.5M | $21.1M | $32.5M | $14.4M | $114.7M |
| Agosto | $7.3M | $19.5M | $27.2M | $36.6M | $25.3M | $115.9M |
| Septiembre (en curso) | $10.0M | $34.8M | $10.5M | · | · | $55.3M |
Semanas del mes: S1=días 1-7, S2=8-14, S3=15-21, S4=22-28, S5=29+.