Venta a la fecha (MTD)
$42.2M
+130% vs May mismo período
Proyección de cierre
$105.4M
+23% vs May ($85.5M)
Ritmo diario
$3.5M
por día · quedan 18 días
Clientes a llamar
12
atrasados vs su ritmo
📈 Curva semanal — Jun (verde) vs May (dorado)
Semana 1$18.1M vs $6.7M
Semana 2$24.1M vs $17.0M
Semana 3· vs $24.2M
Semana 4· vs $25.7M
Semana 5· vs $11.8M
🔔 Clientes a llamar esta semana — atrasados vs su ritmo
INDIGO SPAatraso 106d
Compra cada ~7d · última hace 113d · ~$2.5M/mes
AGRICOLA OSVALDO VERGARA DEL VALatraso 4d
Compra cada ~13d · última hace 17d · ~$2.3M/mes
ENTRETENCIONES LETS FUN LIMITADAatraso 36d
Compra cada ~8d · última hace 44d · ~$852k/mes
MICHAEL JONATHAN MORALES DONOSOatraso 4d
Compra cada ~5d · última hace 9d · ~$786k/mes
ATRACCIONES MAMPATO LIMITADAatraso 48d
Compra cada ~16d · última hace 64d · ~$245k/mes
COMERCIAL VOCILKA SPAatraso 28d
Compra cada ~64d · última hace 91d · ~$76k/mes
ilse valdesatraso 66d
Compra cada ~6d · última hace 71d · ~$34k/mes
WENDY FIGUEROA LOBOSatraso 31d
Compra cada ~29d · última hace 60d · ~$30k/mes
claudio antonio cidatraso 59d
Compra cada ~22d · última hace 81d · ~$20k/mes
Barbara Orrego Floresatraso 88d
Compra cada ~18d · última hace 106d · ~$19k/mes
cristobal guzmanatraso 98d
Compra cada ~10d · última hace 108d · ~$13k/mes
rosa galvezatraso 24d
Compra cada ~22d · última hace 46d · ~$8k/mes
📊 Matriz cliente × semana — ordenado por venta del mes · var vs May mismo período
| Cliente | S1 | S2 | MTD Jun | May (mismo per.) | Var |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES VFR I SPA | $8.8M | $8.8M | $17.6M | $8.8M | +100% |
| DIMAK | · | $6.4M | $6.4M | $0k | nuevo |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUC | $1.6M | $1.3M | $2.8M | $3.5M | -20% |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | $452k | $1.9M | $2.3M | $1.5M | +53% |
| BIO BIO FOOD SPA | $1.9M | · | $1.9M | $0k | nuevo |
| HIELO ICE TOR SPA | · | $1.4M | $1.4M | $0k | nuevo |
| ferradas y ferradas limitada | $1.2M | · | $1.2M | $0k | nuevo |
| COMERCIALIZADORA VARGAS SPA | $990k | · | $990k | $0k | nuevo |
| FISH MARKET CHILLAN SPA | $897k | · | $897k | $0k | nuevo |
| DISTRIBUIDORA H&R SPA | · | $889k | $889k | $889k | +0% |
| GK SPA | · | $789k | $789k | $728k | +8% |
| SOCIEDAD MUÑOZ Y PAREDES LTDA | $613k | · | $613k | $0k | nuevo |
| COMERCIALIZADORA E INVERSIONES | · | $566k | $566k | $0k | nuevo |
| ENRIQUE ZENEN BRAVO BURGOS | · | $467k | $467k | $0k | nuevo |
| DISTRIBUIDORA JOSE MERA CALLEG | $241k | $178k | $419k | $0k | nuevo |
| Otros (25) | · | · | $2.9M | $684k | +327% |
| TOTAL | $42.2M | $18.3M | +130% |
🗓️ Venta por semana — últimos meses
| Mes | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | $19.5M | $20.7M | $13.2M | $18.9M | $10.2M | $82.4M |
| Abril | $5.3M | $19.3M | $9.5M | $21.3M | $17.0M | $72.5M |
| Mayo | $6.7M | $17.0M | $24.2M | $25.7M | $11.8M | $85.5M |
| Junio (en curso) | $18.1M | $24.1M | · | · | · | $42.2M |
Semanas del mes: S1=días 1-7, S2=8-14, S3=15-21, S4=22-28, S5=29+.