Compra cada ~13d · última hace 22d · ~$1.5M/mes
Compra cada ~8d · última hace 28d · ~$735k/mes
Compra cada ~21d · última hace 61d · ~$697k/mes
Compra cada ~8d · última hace 16d · ~$656k/mes
Compra cada ~19d · última hace 28d · ~$313k/mes
Compra cada ~7d · última hace 15d · ~$307k/mes
Compra cada ~27d · última hace 70d · ~$204k/mes
Compra cada ~17d · última hace 36d · ~$170k/mes
Compra cada ~45d · última hace 84d · ~$154k/mes
Compra cada ~20d · última hace 57d · ~$101k/mes
Compra cada ~54d · última hace 91d · ~$54k/mes
Compra cada ~6d · última hace 118d · ~$34k/mes
entrega 24-07 · S4 ⚠ atrasada
entrega 09-07 · S2 ⚠ entregada s/factura
entrega 31-07 · S5
entrega 31-07 · S5
| Cliente | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | MTD Jul | Jun (mismo per.) | Var | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES VFR I SPA | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | · | $35.2M | $26.4M | +33% | |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUC | $3.6M | $4.3M | $3.9M | $8.6M | · | $20.5M | $6.9M | +195% | |
| DIMAK | · | · | · | $7.7M | · | $7.7M | $18.5M | -58% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | $2.4M | $3.5M | -$328k | $348k | · | $5.9M | $6.0M | -1% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| AGRICOLA OSVALDO VERGARA DEL V | $1.3M | · | $1.3M | · | · | $2.6M | $1.4M | +85% | |
| GK SPA | $821k | · | $678k | $728k | · | $2.2M | $2.3M | -4% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| HIELO ICE TOR SPA | $1.1M | · | $1.1M | · | · | $2.2M | $1.4M | +63% | |
| ferradas y ferradas limitada | $1.1M | · | $793k | · | · | $1.9M | $2.8M | -32% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| Juan José Parra | · | · | · | $1.7M | · | $1.7M | $0k | s/base | suele comprar S2 |
| BIO BIO FOOD SPA | · | · | $1.5M | · | · | $1.5M | $3.3M | -56% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| SOCIEDAD MUÑOZ Y PAREDES LTDA | $613k | · | $613k | · | · | $1.2M | $1.2M | +0% | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA NORT | · | · | $1.2M | · | · | $1.2M | $1.3M | -7% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| MICHAEL JONATHAN MORALES DONOS | $405k | $128k | $327k | $192k | · | $1.1M | $947k | +11% | |
| FISH MARKET CHILLAN SPA | $1.0M | · | · | · | · | $1.0M | $1.8M | -42% | ⚠️ atrasado (suele llevar 100% a esta altura) |
| COMERCIALIZADORA VARGAS SPA | $996k | · | · | · | · | $996k | $990k | +1% | |
| Otros (55) | · | · | · | · | · | $13.6M | $10.0M | +37% | |
| TOTAL | $100.5M | $87.0M | +16% |
| Mes | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | $5.3M | $19.3M | $9.5M | $21.3M | $17.0M | $72.5M |
| Mayo | $6.7M | $17.0M | $24.2M | $25.7M | $11.8M | $85.5M |
| Junio | $18.1M | $24.1M | $21.9M | $22.9M | $13.6M | $100.6M |
| Julio (en curso) | $25.2M | $21.5M | $21.1M | $32.5M | $196k | $100.5M |
Semanas del mes: S1=días 1-7, S2=8-14, S3=15-21, S4=22-28, S5=29+.