Sin OTs producidas pendientes de despacho en este momento.
| Cliente | Monto neto | OTs | Pendientes |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES VFR I SPA | $8.810.010 | 1 | 1 |
| COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUCTS LTDA | $8.606.200 | 4 | 1 |
| DIMAK | $5.396.400 | 1 | 1 |
| MT DISTRIBUIDORA LTDA | $4.965.120 | 4 | 1 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA LUCAR SPA | $2.608.100 | 1 | 0 |
| COMERCIALIZADORA NEXOS FOODSERVICE SPA | $1.840.560 | 1 | 0 |
| GK SPA | $1.605.100 | 2 | 1 |
| AGRICOLA OSVALDO VERGARA DEL VALLE E.I.R.L | $1.324.000 | 2 | 0 |
| Nuevo horizonte spa | $1.248.524 | 1 | 0 |
| FISH MARKET CHILLAN SPA | $1.084.018 | 1 | 0 |
| OT / NV | Cliente | Monto (neto) | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4174 NV 8580 |
INVERSIONES VFR I SPA | $8.810.010 | 22-05-2026 | A tiempo |
| 4199 NV 8605 |
DIMAK | $5.396.400 | 25-05-2026 | A tiempo |
| 4197 NV 8604 |
COMERCIALIZADORA GLOBAL PRODUCTS LTDA | $2.982.800 | 22-05-2026 | A tiempo |
| 4206 NV 8612 |
MT DISTRIBUIDORA LTDA | $2.786.900 | 26-05-2026 | A tiempo |
| 4202 NV 8608 |
GK SPA | $876.900 | 22-05-2026 | A tiempo |
| 4208 NV 8613 |
META FOOD SPA | $448.500 | 26-05-2026 | A tiempo |
| 4205 NV 8611 |
CRISTOBAL SILVA ESCAMILLA | $89.800 | 26-05-2026 | A tiempo |